Сколько стоит для зарубежного пациента лечение в Израиле? Цены, которые выставляют клиники Израиля, интересуют каждого зарубежного пациента, решившего лечиться в этой стране. В Израиле, где медицина является одной из наиболее передовых на планете, лечение намного доступнее, чем во многих других странах, где система здравоохранения организована на таком же высоком уровне.
Цены на лечение в Израиле намного ниже, чем в клиниках Европы или США; по некоторым направлениям лечения цена отличается в два раза. При этом не столько стоимость, сколько качество — главная причина, по которой пациенты выбирают лечение в Израиле. Цены на оказание медицинских услуг в Израиле существенно ниже, чем в клиниках Германии и США, при этом такая тенденция актуальна как для государственных, так и для частных клиник. Конечная стоимость лечения в Израиле всегда индивидуальна и зависит от вашей болезни и состояния вашего организма. Персональный подход к пациенту — основной принцип, по которому построено лечение в Израиле. Цены на диагностику, оперативное вмешательство, реабилитацию, те или иные процедуры для пациентов одной клиники всегда одинаковы, однако каждый из пациентов индивидуален, поэтому набор необходимых процедур при одной и той же болезни будет отличаться. При необходимости вы можете обратиться в Ассоциацию клиник Израиля, и мы сообщим вам персональную стоимость лечения или поможем выбрать наиболее оптимальное предложение по цене и качеству. На этой странице сайта ниже представлена таблица, где вы можете посмотреть базовые цены министерства здравоохранения на диагностические и оздоровительные услуги для пациентов, которые не имеют израильского гражданства. На странице о формировании цен вы увидите информацию о том, как именно формулируются цены в израильских клиниках, какие факторы влияют на стоимость лечения и т.п.
Лечение в Израиле. Цены
Медицинская услуга |
Цена лечения(в долларах США) |
Госпитализация (при необходимости) | От 550 до 890 |
Реанимационная госпитализация | От 1500 |
Медицинские анализы и обследования |
|
Консультация врача | От 500 до 900 |
Развернутые анализы мочи и крови | От 300 до 900 |
Рентгенология |
|
Компьютерная томография определенного участка тела | От 500 |
Изотопное сканирование костей | От 400 до 700 |
Ультразвуковое обследование | От 400 |
Магнитно-ядерно резонансное обследование | От 1600 |
Радиоизотопное сканирование внутренних органов | От 400 |
Доплеровские исследования внутренних органов | От 350 |
ПЭТ – КТ | От 1900 |
Рентгенография | От 90 |
Стоимость на обследование |
|
Электромиографическое | От 450 |
Онкологическое | От 3500 до 9000 |
24 часовой холтер-мониторинг | От 250 |
Электроэнцефалография | От 350 |
Диализ (в сутки) | От 450 |
Реабилитация в центре (в сутки) | От 250 до 350 |
Гистеросальпингография (снимок труб и матки) | От 800 |
Исследование вызванных слуховых потенциалов | от 200 |
Цитология (биопсия) | От 350 до 450 |
Кардиохирургия и кардиология | |
Ультразвуковое обследование сердца | От 450 |
Ихотопное сканирование сердца с Таллием | От 600 |
Холтер-мониторинг | От 250 |
Ангиопластика сосудов сердца | От 6000 до 8000 |
Аортокоронарное шунтирование (цена включает аортографию и стоимость шунтов) | От 25000 |
Электрофизиология (разрушение пучков катетером) | От 13000 |
Клапан | От 2500 до 4000 |
Замена клапана сердца | От 25000 до 30000 |
Сосудистая хирургия | |
Доплер ультразвуковое обследование сонных артерий | От 350 |
Ангиография | От 3500 до 4500 |
Варикозное расширение вен одностороннее | От 7700 |
Варикозное расширение вен двухстороннее | От 12000 |
Аортофеморальное шунтирование | От 18000 |
Феморально-поплитеальное шунтирование | От 17000 |
Гинекология | |
Биопсия + кольпоскопия | От 500 |
Хирургическая лапароскопия | От 7500 |
Диагностическая лапароскопия | От 5000 |
Биопсия + лазерная конизация шейки матки | От 6500 |
Удаление матки (гистероэктомия) | От 14000 |
Мастэктомия с реконструкцией | От 5000 до 1000 |
Эндоскопическое вмешательство по удалению спаек (в полости матки) | От 5500 |
Искусственное оплодотворение ЭКО (в стоимость включены лекарственные препараты) | От 7500 до 12000 |
Ортопедия | |
Эндопротезирование тазобедренного сустава (два сустава) | От 35000 |
Замена одного тазобедренного сустава | От 19000 |
Коррекция грыжи диска шейного отдела | От 23000 |
Замена коленного сустава | От 18000 |
Хирургическая артроскопия | От 6500 |
Диагностическая атроскопия | От 2500 |
Коррекция грыжи межпозвоночного диска | От 18000 |
Урология | |
Брахитерапия | От 18000 |
Трансуретральная простатэктомия | От 12000 |
Лототрипсия | От 7000 |
Открытая простатэктомия | От 13000 |
Операция по поводу водянки оболочек яичка или варикозного расширения вен семенного канатика | От 6000 |
Пластическая коррекция пороков мочеполовой системы | От 12000 |
Простатит | От 3700 |
Цистоскопическое исследование мочевого пузыря — Уретроскопия | От 3000 |
Проктология | |
Пластическая коррекция пороков мочеполовой системы | От 12000 |
Виртуальная колонография | От 1900 |
Офтальмология | |
Отслойка сетчатки | От 8500 |
Резекция катаракты | От 5500 |
Пересадка роговицы | От 6950 |
Витректомия | От 9500 |
Замена хрусталика (цена включает протез) | От 5800 |
Флуоресцентная ангиография сосудов глаза | От 750 |
Курс лазеротерапии для профилактики прогрессирования ангиопатии (1 курс) | От 2800 |
Нейрохирургия | |
Операция по удалению опухолей — краниотомия | От 25000 |
Микрохирургическая реконструкция переферических нервов и патологий спинного мозга | От 23000 |
Операция на щитовидной железе | От 8500 до 11000 |
Общая хирургия | |
Холецистэктомия | От 8000 до 10000 |
Онкологическая хирургия органов брюшной полости | |
Удаление желчного пузыря | От 5500 |
Коррекция грыж | От 7000 |
Удаление молочных желез с диссекцией лимфатических узлов | От 17800 |
Резекция левой и правой половины ободочной кишки | От 11300 |
Удаление опухоли молочной железы с одномоментной пластикой груди | От 21000 |
Удаление почки | От 12000 |
Вскрытие плевральной полости через грудную клетку | От 18000 |
Наложение свища на ободочную кишку | От 11300 |
Гематология | |
Пересадка костного мозга от родственного донора | От 127000 до 250000 |
Пересадка собственного костного мозга | От 50000 до 70000 |
Пересадка костного мозга с подбором донора | От 127000 до 250000 |
Гастроэнтерология | |
Колоноскопия | От 900 |
Эндоскопическая ретроградная холингиопанкреатография с удаление папиллом | От 3500 |
Гастроскопия+биопсия | От 750 |
Чтобы узнать, сколько стоит лечение в Израиле именно вашего заболевания, достаточно связаться с представителем Ассоциации клиник Израиля. Мы с радостью предоставим вам информацию о ценах в ведущих клиниках Израиля и поможем правильно выбрать медицинский центр как с точки зрения цены, так и с точки зрения специализации на лечении именно вашей болезни.